研削およびラッピング用ガーネット微粉末
ガーネット マイクロパウダーは、ほとんどの用途に最適な研磨剤です。
- テレビ画面、半導体、その他特殊ガラス製品などの精密素材の研削・研磨。
- シリコンコーティング
- 研磨パッド、バフパッド
化学組成
| シリカSiO2 | 29% |
| 鉄(Fe2O3+FeO) | 31% |
| アルミナAl2O3 | 17% |
| マグネシウムMgO | 13% |
| カルシウムCaO | 8% |
| マンガンMnO | <0.3% |
体格的特徴
| 比重 | 3.8~4.1/cm3 |
| モース硬度 | 7.5-8.0 |
| 酸溶解度 (HCL) | <1.0% |
| かさ密度 | 1.9~2.1g/cm3 |
| 塩化 | 最大25ppm |
| 色 | 赤茶色 |
| 融点 | 1300℃ |
| 粒形状 | サブアングル |
| 有害物質 | なし |
| 導電率 | 83us/cm |
鉱物学的内容
| アルマンディン ガーネット | 92-98% |
| オンファシテ | ≤1.5% |
| イルメナイト | ≤1.0% |
| その他 | ≤0.1% |
ガーネット微粉末の粒度分布 – 代表値
| サイズ | D3(うーん) | D6(1) | D10(約) | D25(μm) | D50(1本) | D75(1台) | D90(1本) | D97(1個) |
| 200-300メッシュ | 23.245 | 25.803 | 29.280 | 36.26 | 46.116 | 54.439 | 72.136 | 87.897 |
| 300-400メッシュ | 16.020 | 18.656 | 20.163 | 25.364 | 32.514 | 41.605 | 51.251 | 60.395 |
| 500-600メッシュ | 11.910 | 13.581 | 15.270 | 19.404 | 23.50 | 32.147 | 39.491 | 47.168 |
| 600-700メッシュ | 8.368 | 9.692 | 11.090 | 14.492 | 18.00 | 26.989 | 34.076 | 41.559 |
| 800-1000メッシュ | 3.968 | 5.032 | 6.168 | 9.521 | 13.5 | 20.597 | 27.026 | 34.065 |
| 1500-2000メッシュ | 1.615 | 2.243 | 2.816 | 4.491 | 7.759 | 12.516 | 17.718 | 23.365 |
パッキング: 1 メートルの大きな袋または 25 キログラムの PVC バッグ + 1 メートルの大きな袋